Vollständige Liste der mit Naubat kompatiblen Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge.
Wöchentlich aktualisiert.
83 Fahrzeuge gefunden
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Junior Elettrica | BEV | — |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| A290 | BEV | 2024+ | Unterstützt |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Q4 e-tron | BEV | 2021+ | Unterstützt |
| Q4 Sportback e-tron | BEV | 2021+ | Unterstützt |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Atto 3 | BEV | 2022+ | Unterstützt |
| Dolphin | BEV | 2023+ | Unterstützt |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| ë-c4 | BEV | 2021 - 2023 | |
| ë-c4 X | BEV | 2022 - 2023 |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Born | BEV | 2021+ | Unterstützt |
| Formentor e-Hybrid | PHEV | 2020+ | |
| Leon e-Hybrid | PHEV | 2020+ | |
| Tavascan | BEV | 2024+ | Unterstützt |
| Terramar e-Hybrid | PHEV | 2025+ |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| DS3 E-Tense | BEV | 2019 - 2023 |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| 600e | BEV | — |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Capri | BEV | 2024+ | Unterstützt |
| Explorer | BEV | 2024+ | Unterstützt |
| Mustang Match-E | BEV | 2021+ |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Inster | BEV | 2024+ | |
| Ioniq 5 | BEV | 2021+ | Unterstützt |
| Ioniq 6 | BEV | 2022+ | Unterstützt |
| Ioniq 9 | BEV | 2025+ | |
| Kona Electric | BEV | 2018 - 2023 | Unterstützt |
| Kona Electric | BEV | 2023+ | Unterstützt |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Avenger EV | BEV | — |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| e-Niro | BEV | 2018 - 2022 | Unterstützt |
| e-Niro | BEV | 2022+ | Unterstützt |
| EV2 | BEV | 2026+ | Unterstützt |
| EV3 | BEV | 2024+ | Unterstützt |
| EV4 | BEV | 2025+ | Unterstützt |
| EV5 | BEV | 2024+ | Unterstützt |
| EV6 | BEV | 2021+ | Unterstützt |
| EV9 | BEV | 2023+ | Unterstützt |
| PV5 | BEV | 2025+ | Unterstützt |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Ypsilon | BEV | — |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| eHS | PHEV | 2021 - 2023 | Unterstützt |
| eHS | PHEV | 2024+ | Unterstützt |
| ES5 | BEV | 2025+ | |
| ES6 | BEV | 2025+ | |
| MG4 Electric | BEV | 2022+ | |
| MG5 EV | BEV | 2021+ | |
| ZS EV | BEV | 2019 - 2022 | |
| ZS EV | BEV | 2022+ | Unterstützt |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Leaf | BEV | 2018+ |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Corsa Electric | BEV | 2023+ | |
| e-Corsa | BEV | 2019 - 2023 | |
| Mokka-e | BEV | 2021 - 2022 | |
| Mokka-e | BEV | 2023+ |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| e-2008 | BEV | 2020 - 2022 | |
| e-2008 | BEV | 2023+ | |
| e-208 | BEV | 2020 - 2023 | |
| e-208 | BEV | 2024+ |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Clio Hybrid | HEV | 2020+ | Unterstützt |
| Megane E-tech | BEV | 2024+ | |
| Rafale Hyper Hybrid E-tech | PHEV | 2024+ | Unterstützt |
| Renault 4 | BEV | 2025+ | Unterstützt |
| Renault 5 | BEV | 2025+ | Unterstützt |
| Scenic E-tech | BEV | 2024+ | Unterstützt |
| Twingo | BEV | 2020 - 2024 | |
| Twingo | BEV | 2026+ | Unterstützt |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Leon e-Hybrid | PHEV | 2020+ |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Elroq | BEV | 2024+ | Unterstützt |
| Enyaq iV | BEV | 2020+ | Unterstützt |
| Kodiaq iV | PHEV | 2024+ | |
| Octavia Combi iV | PHEV | 2020+ | |
| Octavia iV | PHEV | 2020+ | |
| Superb Combi iV | PHEV | 2020+ | |
| Superb iV | PHEV | 2020+ |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| Arteon eHybrid | PHEV | 2020+ | |
| Arteon Shooting Brake eHybrid | PHEV | 2020+ | |
| Golf eHybrid | PHEV | 2020+ | |
| ID BUZZ | BEV | 2022+ | Unterstützt |
| ID3 | BEV | 2019+ | Unterstützt |
| ID4 | BEV | 2020+ | Unterstützt |
| ID5 | BEV | 2021+ | Unterstützt |
| ID7 | BEV | 2023+ | Unterstützt |
| Passat GTE | PHEV | 2015+ | |
| Passat Variant GTE | PHEV | 2015+ | |
| Tiguan eHybrid | PHEV | 2021+ | Unterstützt |
| Touareg eHybrid | PHEV | 2020+ |
| Modell | Typ | Baujahre | Status |
|---|---|---|---|
| G6 | BEV | — | Unterstützt |
| G9 | BEV | — | Unterstützt |
| P7 | BEV | — | Unterstützt |
Wir unterstützen fortlaufend neue Modelle. Starten Sie noch heute mit Naubat oder teilen Sie uns mit, welches Fahrzeug wir als Nächstes unterstützen sollen.